Horní řada zleva: trenér Jan Kypr, Milan Kosmák, Jiří Fajkoš, Tomáš Christov, Kryštof Těšík, Michal Matoušek, Patrik Krempaský, Michal Sedlář, Marek Tichý, Tomáš Doušek
Dolní řada zleva: Jiří Hoskovec, Patrik Juchelka, Jan Pokorný, Zdeněk Jirátko, Ivo Raus, Jakub Pavéska, Petr Fousek, Luboš Ježek, asistent trenéra: Richard Těšík
Chybí: Zdeněk Hanzelka, Robert Plhák, Pavel Jaroš, Filip Christov
Více výsledků a informací k tabulce naleznete ZDE
Brankáři: | Obránci: | Záložníci: | Útočníci: |
Zdeněk Hanzelka (1983) | Kryštof Těšík (1990) | Marek Tichý (1990) | Michal Matoušek (1989) |
Tomáš Doušek (1983) | Jiří Hoskovec (1991) | Tomáš Christov (1994) | Filip Christov (1991) |
Zdeněk Jirátko (1990) | Milan Kosmák (1978) | Jan Pokorný (1988) | |
Patrik Juchelka (1995) | Lubomír Ježek (1983) | ||
Michal Sedlář (1975) | Miroslav Holomek (1983) | ||
Petr Fousek (1981) | |||
Robert Plhák (1977) | |||
Pavel Jaroš (1979) |
Trenér: Jan Kypr (tel. 733 217 920)
Asistent trenéra: Richard Těšík (tel. 723 294 438)
kolo | den | datum | čas | soupeř | výsledek |
3. | sobota | 20.8. | 13:30 | Jundrov B - START B | 2:5 (1:1) |
4. | neděle | 28.8. | 16:30 | START B - Svratka C | 5:4 (2:1) |
5. | sobota | 3.9. | 10:00 | ČAFC - START B | 0:6 (0:3) |
6. | neděle | 11.9. | 16:00 | START B - Soběšice B | 1:0 (0:0) |
7. | neděle | 18.9. | 15:30 | MCV - START B | 3:0 (1:0) |
8. | sobota | 24.9. | 13:30 | Kohoutovice B - START B | 2:1 (2:0) |
2. | středa | 28.9. | 15:30 | START B - Tuřany B | 3:0 (2:0) |
9. | Volný los | ||||
10. | neděle | 9.10. | 15:00 | Lokomotiva B - START B | 3:4 (1:3) |
11. | neděle | 16.10. | 15:00 | START B - Bílovice | 8:4 (2:2) |
12. | neděle | 23.10. | 14:30 | Řečkovice B - START B | 0:2 (0:0) |
13. | neděle | 30.10. | 14:30 | START B - Chrlice B | 2:1 (1:1) |
1. | sobota | 5.11. | 14:30 | Obřany B - START B | 2:2 (1:1) |
Středa 18:00 - 19:30 za každého počasí
V případě deště sebou také tarfy.